JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ |
|||
| 金融 | きんゆう | kinyuu | finans |
| 銀行 | ぎんこう | ginkoo | banka |
| 日本銀行 | にほんぎんこ | nihon ginko | Japon Merkez Bankası |
| 日銀 | にちぎん | nichigin | Japon Merkez Bankası |
| 都市銀行 | としぎんこう | toshi ginkoo | Şehir Bankası |
| 信託銀行 | しんたくぎんこう | shintaku ginkoo | Shintaku (güven) Bankası |
| 相互銀行 | そうごぎんこう | soogo ginkoo | Soogo Bankası |
| 信用組合 | しにょようくみあい | shinyoo kumiai | kredi sendikası |
| 信用金庫 | しんようきんこ | shinyoo kinko | kredi sandığı |
| 頭取 | とうどり | toodori | banka müdürü, |
| 銀行員 | ぎんこういん | ginkooin | banka memuru |
| 窓口 | まどぐち | madoguchi | gişe |
| 金庫 | きんこ | kinko | kasa |
| お金 | おかね | o-kane | para |
| お札 | おさつ | o-satsu | kâğıt para |
| 紙幣 | しへい | shihei | kâğıt para |
| 千円札 | せんえんさつ | sen'en satsu | 1000 Yen kâğıt para |
| 硬貨 | こうか | kooka | madeni para |
| 為替 | かわせ | kawase | kambiyo |
| 手形 | てがた | tegata | poliçe |
| 小切手 | こぎって | kogitte | çek |
| 通帳 | つうちょう | tsuuchoo | banka hesap cüzdanı |
| 口座番号 | こうざばんごう | kooza bangoo | hesap numarası |
| 預金 | よきん | yokin | mevduat |
| 貯金 | ちょきん | chokin | tasarruf, biriktirilmiş para |
| 預ける | あずける | azukeru | para yatırmak |
| 引出す | ひきだす | hikidasu | para çekmek |
| 定期預金 | ていきよきん | teiki yokin | vadeli tasarruf hesabı |
| 普通預金 | ふつうよきん | futsuu yokin | normal vadeli tasarruf hesabı |
| 当座預金 | とうざよきん | tooza yokin | vadesiz çek hesabı |
| 公定歩合 | こうていぶあい | kootei buai | resmi kur |
| 利息 | りそく | risoku | faiz |
| 利子 | りし | rishi | faiz |
| 金利 | きんり | kinri | faiz |
| 利回り | りまわり | rimawari | faiz geliri |
| 担保 | たんぽ | tanpo | ipotek, teminat |
| 抵当 | ていとう | teitoo | güvence, ipotek |
| ローン | loan | roon | kredi |
| 貸付金 | かしつけきん | kashitsukekin | ödünç para |
| 振り込む | ふりこむ | furikomu | havale etmek |
| キャッシュカード | cashcard | kyasshu kaado | banka kartı |
| 送金 | そうきん | sookin | para havalesi |
| 借金 | しゃっきん | shakkin | borç, |
| 返済 | へんさい | hensai | geri ödeme, iade |
| 両替 | りょうがえ | ryoogae | para / döviz bozdurma |
| 為替レート | かわせrate | kawase reeto | döviz kuru |
| 通貨 | つうか | tsuuka | para birimi |
| 円 | えん | en | Yen |
| ドル | dollar | doru | Dolar |
| ポンド | pound | pondo | Paund, Sterlin |
| マルク | mark | maruku | Mark |
| フラン | franc | furan | Fransız Frangı |
| ぺソ | peso | peso | Pezo |
| 元 | げん | gen | Yuan (çin) |
| ウオン | won | uon | Won (Kore) |
| サラ金 | サラ金 | sarakin | yüksek faizli kredi |
| 質屋 | しちや | shichiya | rehinle para veren kimse / dükkân |
| へそくり | へそくり | hesokuri | harçlık, yastık altı parası |
| 株式取引所 | かぶしきとりひきしょ | kabushiki torihikisho | borsa |
| 株 | かぶ | kabu | hisse senedi |
| 債券 | さいけん | saiken | tahvil, borç senedi, bono |
| 国債 | こくさい | kokusai | bono, devlet tahvili |
| 転換社債 | てんかんしゃさい | tenkan shasai | konvertibıl bono |
| 割引債 | わりびきさい | waribikisai | kırdırılmış senet / bono |
| 証券取引所 | しょうけんとりひきしょ | shooken torihikisho | hisse senedi piyasası |
| 兜町 | かぶとちょう | kabutochoo | Tokyo borsasının olduğu semt |
| 北浜 | きたはま | kitahama | Osaka borsasının olduğu semt |
| 商品取引所 | しょうひんとりひきしょ | shoohin torihikisho | emtia piyasası |
| 証券会社 | しょうけんがいしゃ | shooken gaisha | menkul kıymetler şirketi |
| 株屋 | かぶや | kabuya | borsacı |
| 前場 | ぜんば | zenba | öğleden önceki seans (borsa) |
| 後場 | ごば | goba | öğleden sonraki seans (borsa) |
| 立会い | たちあい | tachiai | toplantı, oturum |
| 出来高 | できだか | dekidaka | ciro |
| 配当 | はいとう | haitoo | hisse, pay |
| 株主 | かぶぬし | kabunushi | hissedar, hisse sahibi |
| 株主総会 | かぶぬしそうかい | kabunushi sookai | hissedarların yıllık toplantısı |
| 材料 | ざいりょう | zairyoo | malzeme, materyal |
| 成行き | なりゆき | nariyuki | piyasada |
| 買占め | かいしめ | kaishime | inhisar suretiyle piyasayı ele geçirme |
| 暴騰 | ぼうとう | bootoo | şiddetli artış, ani yükseliş |
| 暴落 | ぼうらく | booraku | fiyat düşmesi |
| ダウ平均 | Down-Jones Index | dau heikin | (Tokyo) Down Jones İndex |















