JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ |
|||
| 地理 | ちり | chiri | coğrafya |
| 世界 | せかい | sekai | Dünya |
| 地球 | ちきゅう | chikyuu | yeryüzü, yerküre |
| 北極 | ほっきょく | hokkyoku | Kuzey Kutbu |
| 南極 | なんきょく | nankyoku | Güney Kutbu |
| 赤道 | せきどう | sekidoo | Ekvator |
| 東 | ひがし | higashi | doğu, şark |
| 西 | にし | nishi | batı, garp |
| 南 | みなみ | minami | güney |
| 北 | きた | kita | kuzey |
| 東西南北 | とうざいなんぼく | toozainanboku | doğu-batı-güney-kuzey |
| 大陸 | たいりく | tairiku | kıta |
| 島 | しま | shima | ada |
| 国 | くに | kuni | ülke, memleket, vatan, yurt |
| 海 | うみ | umi | deniz, derya |
| 日本海 | にほんかい | nihon-kai | Japon denizi |
| 太平洋 | たいへいよう | taiheiyoo | Pasifik Okyanusu |
| 大西洋 | たいせいよう | taiseiyoo | Atlantik Okyanusu |
| 岸 | きし | kishi | sahil, kıyı, deniz kenarı |
| 海岸 | かいがん | kaigan | sahil, plaj, deniz kıyısı |
| 波 | なみ | nami | dalga |
| 岬 | みさき | misaki | burun |
| 半島 | はんとう | hantoo | yarımada |
| 海峡 | かいきょう | kaikyoo | boğaz |
| 運河 | うんが | unga | kanal, su yolu |
| 川、河 | かわ | kawa | ırmak, nehir, çay, dere |
| 流れる | ながれる | nagareru | akmak |
| 流す | ながす | nagasu | akıtmak, yüzdürmek |
| 溢れる | あふれる | afureru | taşmak |
| 滝 | たき | taki | çağlayan, şelâle |
| 湖 | みずうみ | mizuumi | göl |
| 琵琶湖 | びわこ | biwa-ko | Biwa gölü (Japonya'nın en büyük gölü) |
| 池 | いけ | ike | havuz |
| 砂漠 | さばく | sabaku | çöl, sahra |
| 平野 | へいや | heiya | yayla |
| 盆地 | ぼんち | bonchi | havza |
| 山 | やま | yama | dağ |
| 山脈 | さんみゃく | sanmyaku | sıradağlar |
| 火山 | かざん | kazan | volkan, yanardağ |
| 地震 | じしん | jishin | deprem, zelzele |
| 温泉 | おんせん | onsen | kaplıca |
| 丘、岡 | おか | oka | tepe, yamaç, |
| 頂上 | ちょうじょう | choojoo | zirve, doruk |
| 岩 | いわ | iwa | kaya |
| 谷 | たに | tani | vadi |
| 崖 | がけ | gake | uçurum, sarp kayalık |
| 森 | もり | mori | orman |
| 地図 | ちず | chizu | harita |
| 境界 | きょうかい | kyookai | hudut, sınır |
| 境 | さかい | sakai | hudut, sınır |
| 地方 | ちほう | chihoo | yöre, bölge, havali |
| 地域 | ちいき | chiiki | bölge, mıntıka |
| 地帯 | ちたい | chitai | bölge, kuşak |















