JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ |
|||
| 数学 | すうがく | suugaku | matematik |
| 算数 | さんすう | sansuu | hesaplama, matematik |
| 代数 | だいすう | daisuu | cebir |
| 幾何 | きか | kika | geometri |
| 微分 | びぶん | bibun | fark, nesneler arası fark miktarı |
| 積分 | せきぶん | sekibun | integral hesabı |
| 集合 | しゅうごう | shuugoo | dizi |
| 確率 | かくりつ | kakuritsu | ihtimal, olasılık |
| ベクトル | vector | bekutoru | vektör |
| 統計 | とうけい | tookei | istatistik |
| 行列 | ぎょうれつ | gyooretsu | sıra |
| 関数 | かんすう | kansuu | fonksiyon |
| 三角関数 | さんかくかんすう | sankaku kansuu | trigonometri, üçgen ölçümü |
| 対数 | たいすう | taisuu | logaritma |
| 式 | しき | shiki | formül |
| 方程式 | ほうていしき | hooteishiki | denklem |
| グラフ | graph | gurafu | grafik |
| 図 | ず | zu | plan, şekil, şema |
| 表 | ひょう | hyoo | tabela, cetvel, liste |
| 数 | かず / すう | kazu / suu | sayı, numara, rakam, adet |
| 分数 | ぶんすう | bunsuu | kesir |
| 小数 | しょうすう | shoosuu | ondalık, desimal |
| 奇数 | きすう | kisuu | tek sayılar |
| 偶数 | ぐうすう | guusuu | çift sayılar |
| 単位 | たんい | tan'i | birim |
| メートル/メーター | meter | meetoru / meetaa | metre |
| グラム | gram | guramu | gram |
| リットル | little | rittoru | litre |
| 平方メートル | へいほうメートル | heihoo meetoru | metrekare (m2) |
| 立方メートル | りっぽうメートル | rippoo meetoru | metreküp (m3) |
| 直線 | ちょくせん | chokusen | düz çizgi |
| 度 | ど | do | derece |
| 角度 | かくど | kakudo | açı derecesi, açı |
| 直角 | ちょっかく | chokkaku | 90 derece dik açı |
| 点 | てん | ten | nokta |
| 円 | えん | en | daire, yuvarlak |
| 丸 | まる | maru | daire |
| 四角形 | しかくけい | shikakukei | kare |
| 三角形 | さんかくけい | sankakukei | üçgen |
| 立方体 | りっぽうたい | rippootai | kübik |
| 球 | きゅう | kyuu | yuvarlak, top |
| 面積 | めんせき | menseki | yüzölçümü, alan |
| 体積 | たいせき | taiseki | hacim |
| 縦 | たて | tate | boy, uzunluk |
| 横 | よこ | yoko | en |
| 高さ | たかさ | takasa | yükseklik |
| 長さ | ながさ | nagasa | uzunluk |
| 幅 | はば | haba | en, genişlik |
| 直径 | ちょっけい | chokkei | çap, diyametre |
| 半径 | はんけい | hankei | yarıçap |
| 軸 | じく | jiku | eksen |
| 平行な | へいこうな | heikoo na | paralel |
| 垂直な | すいちょくな | suichoku na | dikey |
| 水平な | すいへいな | suihei na | yatay |
| 数える | かぞえる | kazoeru | saymak, hesap etmek |
| 計算 | けいさん | keisan | hesap, hesaplama |
| 足す | たす | tasu | ilave etmek, eklemek, tamamlamak |
| 加える | くわえる | kuwaeru | katmak, eklemek, ilâve etmek |
| 引く | ひく | hiku | çıkarmak |
| 掛ける | かける | kakeru | çarpmak |
| 割る | わる | waru | bölmek, dağıtmak, ayırmak |
| 合計 | ごうけい | gookei | yekûn, toplam |
| 平均 | へいきん | heikin | ortalama, vasati |
| 割合 | わりあい | wariai | oran, yüzdelik |
| 比例 | ひれい | hirei | oran, nispet |















