JAPONCA TÜRKÇE YAŞAM SÖZLÜĞÜ |
|||
| 天気 | てんき | tenki | hava |
| 気候 | きこう | kikoo | iklim, klima |
| 晴れ | はれ | hare | açık hava |
| 晴れる | はれる | hareru | açmak (hava) |
| 曇り | くもり | kumori | bulutlu, kapalı |
| 曇る | くもる | kumoru | bulutlanmak |
| 雲 | くも | kumo | bulut |
| 雨が降る | あめがふる | ame ga furu | yağmur yağmak |
| 小雨 | こさめ | kosame | hafif yağmur |
| にわか雨 | にわかあめ | niwaka ame | sağanak |
| 夕立 | ゆうだち | yuudachi | sağanak (yazın yağan şiddetli yağmur) |
| 時雨 | しぐれ | shigure | sonbahar yağmuru |
| 大雨 | おおあめ | ooame | kuvvetli / şiddetli yağmur |
| どしゃ降り | どしゃぶり | doshaburi | kuvvetli yağmur |
| 梅雨 | つゆ | tsuyu | yağmur mevsimi (Haziran-Temmuz) |
| 梅雨 | ばいう | baiu | yağmur mevsimi (Haziran-Temmuz) |
| 雨宿り | あまやどり | amayadori | sığınak, barınak (yağmur esnasında gidilen yer) |
| てるてる坊主 | てるてるぼうず | teruteruboozu | güzel hava için kâğıt kukla |
| 雪が降る | ゆきがふる | yuki ga furu | kar yağmak |
| 吹雪 | ふぶき | fubuki | tipi, kar fırtınası |
| みぞれ | みぞれ | mizore | sulu kar |
| 霰 | あられ | arare | dolu |
| つらら | つらら | tsurara | buz salkımı |
| かまくら | かまくら | kamakura | kardan ev |
| 雪合戦 | ゆきがっせん | yukigassen | kartopu oyunu |
| 雪だるま | ゆきだるま | yukidaruma | kardan adam |
| 雪下ろし | ゆきおろし | yukioroshi | kar kürümek |
| 雪かき | ゆきかき | yukikaki | kar temizliği |
| 雪崩 | なだれ | nadare | çığ |
| 露が下りる | つゆがおりる | tsuyu ga oriru | çiğ düşmek |
| 霜 | しも | shimo | kırağı |
| 霜柱 | しもばしら | shimobashira | kırağı |
| 霞 | かすみ | kasumi | hafif sis, pus |
| 霧 | きり | kiri | sis |
| 霧氷 | むひょう | muhyoo | kırağı |
| 凍る | こおる | kooru | donmak |
| 溶ける | とける | tokeru | erimek, çözülmek |
| 溶かす | とかす | tokasu | eritmek, çözmek |
| 風が吹く | かぜがふく | kaze ga fuku | rüzgâr esmek |
| 台風 | たいふう | taifuu | tayfun |
| 嵐 | あらし | arashi | fırtına |
| 暴風 | ぼうふう | boofuu | kuvvetli rüzgâr |
| そよ風 | そよかぜ | soyokaze | hafif rüzgâr, meltem |
| 突風 | とっぷう | toppuu | bora |
| 竜巻 | たつまき | tatsumaki | hortum, kasırga |
| 雷が鳴る | かみなりがなる | kaminari ga naru | şimşek çakmak, gök gürlemek |
| 稲妻 | いなずま | inazuma | şimşek, yıldırım |
| 稲光 | いなびかり | inabikari | şimşek, yıldırım |
| 雹 | ひょう | hyoo | dolu |
| 虹 | にじ | niji | gökkuşağı |
| 小春日和 | こはるびより | koharu biyori | kışın ılık bir hava |
| 津波 | つなみ | tsunami | met, gelgit dalgası |
| 洪水 | こうずい | koozui | su baskını, sel |
| 寒波 | かんぱ | kanpa | soğuk hava |
| 蜃気楼 | しんきろう | shinkiroo | serap, ılgım |
| 干ばつ | かんばつ | kanbatsu | kuraklık, susuzluk |
| 日でり | ひでり | hideri | kuraklık, susuzluk |
| 暖かい | あたたかい | atatakai | ılık |
| 暑い | あつい | atsui | sıcak |
| 涼しい | すずしい | suzushii | serin |
| 寒い | さむい | samui | soğuk |
| 乾燥した | かんそうした | kansoo shita | kuru |
| 湿った | しめった | shimetta | rutubetli, nemli |
| 湿気 | しっけ | shikke | nem, rutubet |
| かび | かび | kabi | küf |
| 気象台 | きしょうだい | kishoodai | meteoroloji istasyonu |
| 気象庁 | きしょうちょう | kishoochoo | meteoroloji müdürlüğü |
| 天気予報 | てんきよほう | tenki yohoo | hava durumu / raporu |
| 天気図 | てんきず | tenkizu | hava haritası, meteorolojik harita |
| 大気 | たいき | taiki | hava, atmosfer |
| 気流 | きりゅう | kiryuu | hava akımı |
| 高気圧 | こうきあつ | kookiatsu | yüksek basınç, |
| 低気圧 | ていきあつ | teikiatsu | alçak basınç, |
| 大雨注意報 | おおあめちゅういほう | ooame chuuihoo | sağanak yağmur uyarısı |
| 大雪警報 | おおゆきけいほう | ooyuki keihoo | tipi kar yağışı uyarısı |
| 気温 | きおん | kion | sıcaklık, hava sıcaklığı |
| 温度計 | おんどけい | ondokei | derece, termometre |
| 湿度 | しつど | shitsudo | nem, rutubet |
| 湿度計 | しつどけい | shitsudokei | sismometre |
| 気圧計 | きあつけい | kiatsukei | barometre |
| 雨量計 | うりょうけい | uryookei | yağmur geyci, yağmur ölçer |
| 風力計 | ふうりょくけい | fuuryokukei | rüzgâr geyci |
| 風見 | かざみ | kazami | rüzgâr fırıldağı |
| 風見鶏 | かざみどり | kazamidori | fırıldak |
| 気球 | ききゅう | kikyuu | balon |















